| 一汽丰田威驰 汽车贷款报价表 | ||||||||||
| 车型 | 汽车价格① | 首付款② | 月供③ | 期限 | 厂商指导价 | 优惠价 | ||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.6 GL-i AT | ¥107,900 | 来电咨询 | ¥32,900 | ¥2,083.33 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2011款 1.6 GL-i 天窗版 AT | ¥107,900 | 来电咨询 | ¥32,900 | ¥2,083.33 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.6 GL-S 运动版 AT | ¥118,900 | 来电咨询 | ¥35,900 | ¥2,305.56 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.6 GLX-i 天窗版 AT | ¥123,900 | 来电咨询 | ¥37,900 | ¥2,388.89 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.3 GL-i标准版 MT | ¥89,500 | 来电咨询 | ¥27,500 | ¥1,722.22 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.3 GL-i MT | ¥91,400 | 来电咨询 | ¥28,400 | ¥1,750.00 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.3 GL-i标准版 AT | ¥97,500 | 来电咨询 | ¥29,500 | ¥1,888.89 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.3 GL-i AT | ¥99,400 | 来电咨询 | ¥30,400 | ¥1,916.67 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2010款 1.6 GL-i MT | ¥99,900 | 来电咨询 | ¥30,900 | ¥1,916.67 | 3年 | |||||
| 一汽丰田威驰 2011款 1.6 GL-i 天窗版 MT | ¥99,900 | 来电咨询 | ¥30,900 | ¥1,916.67 | 3年 | |||||
|
①汽车价格:由于汽车市场行情浮动较快,汽车价格以实际成交价为准,如果您想买车获得更多优惠,可以直接通过西安汽车贷款网办理汽车团购业务,为您贷款买车多省一笔。 ②首付款:以实际成交价为基准,国产车为裸车价的30%,进口车为裸车价的40%。 ③月供:利率按中国人民银行规定利率执行。 我们的优势:①享受汽车团购价格,为您买车多省一笔!②银行直客式服务,让您省时,省力,省钱! |
||||||||||
|
如果您想要办理这款车型的汽车贷款服务,请拨打我们的24服务热线:029-87812753,15129881918进行咨询及办理。 |
||||||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)